Euribor hoje
A Euribor é o indexante usado na generalidade dos créditos habitação a taxa variável ou mista em Portugal. Acompanhe os valores atuais, a evolução recente e o que muda na sua prestação mensal.
Euribor hoje
05 de novembro de 2026- Euribor 3 meses
- 2,765 %0.051
- Euribor 6 meses
- 3,006 %0.012
- Euribor 12 meses
- 3,317 %0.013
Valores indicativos, atualizados automaticamente a partir de fontes públicas. Fonte
Evolução (últimos 80 meses)
- 3M
- 6M
- 12M
Como a Euribor afeta a sua prestação
Num crédito a taxa variável ou mista, a taxa de juro (TAN) resulta da soma da Euribor com o spread fixado pelo banco: TAN = Euribor + spread. Como a Euribor muda diariamente mas a prestação só é recalculada nas datas de revisão do contrato (a cada 3, 6 ou 12 meses, consoante o indexante escolhido), uma subida ou descida da Euribor demora algum tempo a refletir-se na mensalidade — mas acaba sempre por acontecer.
Quanto maior o capital em dívida e mais longo o prazo restante, maior o impacto em euros de cada variação da Euribor, porque a mesma variação percentual se aplica a um saldo devedor maior durante mais tempo.
Exemplo prático — crédito de 200 000 € a 30 anos, spread de 1 %
| Cenário | TAN | Prestação mensal |
|---|---|---|
| Euribor −0,50 p.p. | 3,817 % | 933,85 € |
| Euribor atual | 4,317 % | 991,74 € |
| Euribor +0,50 p.p. | 4,817 % | 1051,39 € |
Simulação com spread de referência de 1 % e sistema de amortização francês (prestação constante). O spread real depende do perfil de cada cliente e do banco.
Histórico completo
| Data | 3 meses | 6 meses | 12 meses | Spread médio | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 de novembro de 2026 | 2,765 % | 3,006 % | 3,317 % | — | Ver fonte |
| 04 de novembro de 2026 | 2,714 % | 2,994 % | 3,304 % | — | Ver fonte |
| 03 de novembro de 2026 | 2,676 % | 2,992 % | 3,306 % | — | Ver fonte |
| 02 de novembro de 2026 | 2,676 % | 2,992 % | 3,306 % | — | Ver fonte |
| 30 de outubro de 2026 | 2,618 % | 2,96 % | 3,29 % | — | Ver fonte |
| 29 de outubro de 2026 | 2,618 % | 2,99 % | 3,262 % | — | Ver fonte |
| 28 de outubro de 2026 | 2,638 % | 2,978 % | 3,225 % | — | Ver fonte |
| 27 de outubro de 2026 | 2,666 % | 3,012 % | 3,267 % | — | Ver fonte |
| 26 de outubro de 2026 | 2,666 % | 3,012 % | 3,267 % | — | Ver fonte |
| 23 de outubro de 2026 | 2,67 % | 3,03 % | 3,263 % | — | Ver fonte |
| 22 de outubro de 2026 | 2,646 % | 3,017 % | 3,245 % | — | Ver fonte |
| 21 de outubro de 2026 | 2,643 % | 2,994 % | 3,233 % | — | Ver fonte |
| 20 de outubro de 2026 | 2,642 % | 2,97 % | 3,215 % | — | Ver fonte |
| 19 de outubro de 2026 | 2,642 % | 2,97 % | 3,215 % | — | Ver fonte |
| 16 de outubro de 2026 | 2,628 % | 2,924 % | 3,201 % | — | Ver fonte |
| 15 de outubro de 2026 | 2,634 % | 2,905 % | 3,191 % | — | Ver fonte |
| 14 de outubro de 2026 | 2,632 % | 2,892 % | 3,177 % | — | Ver fonte |
| 13 de outubro de 2026 | 2,632 % | 2,909 % | 3,191 % | — | Ver fonte |
| 12 de outubro de 2026 | 2,632 % | 2,909 % | 3,191 % | — | Ver fonte |
| 09 de outubro de 2026 | 2,636 % | 2,947 % | 3,194 % | — | Ver fonte |
| 08 de outubro de 2026 | 2,602 % | 2,954 % | 3,177 % | — | Ver fonte |
| 07 de outubro de 2026 | 2,597 % | 2,986 % | 3,186 % | — | Ver fonte |
| 06 de outubro de 2026 | 2,598 % | 3,058 % | 3,323 % | — | Ver fonte |
| 05 de outubro de 2026 | 2,598 % | 3,058 % | 3,323 % | — | Ver fonte |
| 02 de outubro de 2026 | 2,617 % | 3,074 % | 3,329 % | — | Ver fonte |
| 01 de outubro de 2026 | 2,617 % | 3,103 % | 3,362 % | — | Ver fonte |
| 30 de setembro de 2026 | 2,594 % | 3,066 % | 3,356 % | — | Ver fonte |
| 29 de setembro de 2026 | 2,607 % | 3,07 % | 3,379 % | — | Ver fonte |
| 28 de setembro de 2026 | 2,614 % | 3,013 % | 3,308 % | — | Ver fonte |
| 25 de setembro de 2026 | 2,622 % | 3,013 % | 3,331 % | — | Ver fonte |
| 24 de setembro de 2026 | 2,608 % | 2,999 % | 3,332 % | — | Ver fonte |
| 23 de setembro de 2026 | 2,624 % | 2,991 % | 3,354 % | — | Ver fonte |
| 22 de setembro de 2026 | 2,62 % | 2,978 % | 3,343 % | — | Ver fonte |
| 21 de setembro de 2026 | 2,62 % | 2,978 % | 3,343 % | — | Ver fonte |
| 18 de setembro de 2026 | 2,661 % | 2,973 % | 3,374 % | — | Ver fonte |
| 17 de setembro de 2026 | 2,682 % | 2,946 % | 3,326 % | — | Ver fonte |
| 16 de setembro de 2026 | 2,664 % | 2,936 % | 3,312 % | — | Ver fonte |
| 15 de setembro de 2026 | 2,647 % | 2,82 % | 3,16 % | — | Ver fonte |
| 14 de setembro de 2026 | 2,647 % | 2,82 % | 3,16 % | — | Ver fonte |
| 11 de setembro de 2026 | 2,626 % | 2,80 % | 3,138 % | — | Ver fonte |
| 10 de setembro de 2026 | 2,635 % | 2,796 % | 3,117 % | — | Ver fonte |
| 09 de setembro de 2026 | 2,669 % | 2,797 % | 3,116 % | — | Ver fonte |
| 08 de setembro de 2026 | 2,679 % | 2,794 % | 3,108 % | — | Ver fonte |
| 07 de setembro de 2026 | 2,679 % | 2,794 % | 3,108 % | — | Ver fonte |
| 04 de setembro de 2026 | 2,646 % | 2,77 % | 3,068 % | — | Ver fonte |
| 03 de setembro de 2026 | 2,608 % | 2,779 % | 3,029 % | — | Ver fonte |
| 02 de setembro de 2026 | 2,593 % | 2,77 % | 3,003 % | — | Ver fonte |
| 01 de setembro de 2026 | 2,573 % | 2,762 % | 2,981 % | — | Ver fonte |
| 31 de agosto de 2026 | 2,573 % | 2,762 % | 2,981 % | — | Ver fonte |
| 28 de agosto de 2026 | 2,554 % | 2,766 % | 3,007 % | — | Ver fonte |
| 27 de agosto de 2026 | 2,545 % | 2,762 % | 2,989 % | — | Ver fonte |
| 26 de agosto de 2026 | 2,537 % | 2,772 % | 2,993 % | — | Ver fonte |
| 25 de agosto de 2026 | 2,524 % | 2,765 % | 3,003 % | — | Ver fonte |
| 24 de agosto de 2026 | 2,524 % | 2,765 % | 3,003 % | — | Ver fonte |
| 21 de agosto de 2026 | 2,492 % | 2,719 % | 2,977 % | — | Ver fonte |
| 20 de agosto de 2026 | 2,50 % | 2,697 % | 2,956 % | — | Ver fonte |
| 19 de agosto de 2026 | 2,501 % | 2,687 % | 2,937 % | — | Ver fonte |
| 18 de agosto de 2026 | 2,508 % | 2,671 % | 2,939 % | — | Ver fonte |
| 17 de agosto de 2026 | 2,508 % | 2,671 % | 2,939 % | — | Ver fonte |
| 14 de agosto de 2026 | 2,505 % | 2,658 % | 2,957 % | — | Ver fonte |
| 13 de agosto de 2026 | 2,49 % | 2,637 % | 2,913 % | — | Ver fonte |
| 12 de agosto de 2026 | 2,475 % | 2,662 % | 2,905 % | — | Ver fonte |
| 11 de agosto de 2026 | 2,474 % | 2,683 % | 2,898 % | — | Ver fonte |
| 10 de agosto de 2026 | 2,474 % | 2,683 % | 2,898 % | — | Ver fonte |
| 07 de agosto de 2026 | 2,494 % | 2,717 % | 2,93 % | — | Ver fonte |
| 06 de agosto de 2026 | 2,498 % | 2,724 % | 2,927 % | — | Ver fonte |
| 05 de agosto de 2026 | 2,461 % | 2,705 % | 2,939 % | — | Ver fonte |
| 04 de agosto de 2026 | 2,461 % | 2,705 % | 2,939 % | — | Ver fonte |
| 03 de agosto de 2026 | 2,484 % | 2,706 % | 2,964 % | — | Ver fonte |
| 31 de julho de 2026 | 2,472 % | 2,681 % | 2,958 % | — | Ver fonte |
| 30 de julho de 2026 | 2,445 % | 2,684 % | 2,943 % | — | Ver fonte |
| 29 de julho de 2026 | 2,454 % | 2,707 % | 2,982 % | — | Ver fonte |
| 28 de julho de 2026 | 2,454 % | 2,707 % | 2,982 % | — | Ver fonte |
| 27 de julho de 2026 | 2,171 % | 2,152 % | 2,118 % | 0,91 % | Ver fonte |
| 01 de julho de 2026 | 2,312 % | 2,554 % | 2,727 % | — | Ver fonte |
| 30 de junho de 2026 | 2,213 % | 2,187 % | 2,164 % | 0,94 % | Ver fonte |
| 01 de junho de 2026 | 2,245 % | 2,519 % | 2,761 % | — | Ver fonte |
| 29 de maio de 2026 | 2,284 % | 2,241 % | 2,196 % | 0,98 % | Ver fonte |
| 04 de maio de 2026 | 2,20 % | 2,558 % | 2,883 % | — | Ver fonte |
| 01 de abril de 2026 | 2,075 % | 2,488 % | 2,845 % | — | Ver fonte |
Simulação meramente indicativa. Não constitui proposta de crédito nem vinculação da instituição bancária. Valores sujeitos a análise de risco.